
O Dahua PFM800B-4K é um Video Balun passivo de 1-CH compatível com câmaras HDCVI
Principais características:
- Transmissão em tempo real através de cabo UTP CAT5E/6;
- Passivo, sem necessidade de fonte de alimentação;
- Excelente capacidade anti-trovão, anti-estática e anti-interferência;
- Formatos compatível: HDCVI/TVI/AHD/CVBS;
- Com conector BNC fêmea e ligações de terminal de parafuso conectáveis.
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modelo | DH-PFM800B-4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinal de Transmissão | 1-CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de cabo de rede | UTP CAT5E/6 (material: CU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades de transmissão | HDCVI | 720P : max.400m (1312.34ft) | 1080P : max.250m (820.21ft) | 4M/5M/4K : max.200m (656.17ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVI | 720P : max.400m (1312.34ft) | 1080P : max.250m (820.21ft) | 4M/5M : max.200m (656.17ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHD | 720P : max.400m (1312.34ft) | 1080P : max.250m (820.21ft) | 4M/5M : max.200m (656.17ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades de transmissão de video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector Coaxial de Video | BNC-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de connecção | RJ45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Formatos compatíveis | HDCVI/TVI/AHD/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolução | 720P/1080P/4MP/5MP/4K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protecção | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | 1a contacto de descarga elétrica de nível 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1b eletricidade de descarga de ar de nível 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per: IEC61000-4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connector de cabo UTP | 2KV(modo-diferente), 4KV(modo-comum) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per: IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedância macho BNC | 75 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impedância cabo UTP | 100 ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propriedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 34g (0.07lb) (1 pair) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensão(LxWxH) | TX: 173.8mmx19.5mmx21mm (6.84”x0.77“x0.83”) RX: 49.1mm×19.5mm×21mm (1.93”x0.77“x0.83”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invólucro | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cor | Preto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamento | -30℃~+70℃(-22℉~+158℉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humidade de funcionamento | <95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de armazenamento | -40℃~+80℃(-40℉~+176℉) |
- Stock: In Stock
- Modelo: PFM800B-4K
- Peso: 90.00g
- Dimensões: 11.00cm x 10.00cm x 4.00cm